Handan Shengnada New Material Technology Co., Ltd. alicia@sndatech.com 86--15931151231
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: SND FOUNDRY
Sertifikasi: ISO / CE
Nomor model: alat kelengkapan pipa
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 pcs
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: palet kayu, tas ton
Waktu pengiriman: 2 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 ton per bulan
Nama produk: |
Di ganda reduser lancip datar |
kata kunci: |
Lancip eksentrik bergelang ganda |
Bahan: |
Besi/ besi cor ulet |
Teknik: |
Pengecoran |
Bentuk: |
Mengurangi |
Hubungan: |
Flang |
Jenis: |
Lancip eksentrik bergelang ganda |
Ukuran: |
DN80-DN2000 |
Standar: |
ISO2531/EN545 |
Warna: |
Hitam, Biru atau OEM |
Penggunaan: |
Bergabung dengan Jalur Pipa |
Pengemasan: |
palet kayu |
OEM: |
Ya. |
Tekanan: |
PN10/16/25 |
Aplikasi: |
Proyek pasokan air, drainase, saluran air limbah, irigasi, pipa air |
Lapisan Dalam: |
Lapisan mortar semen |
Lapisan luar: |
Lukisan Bitumen Hitam |
Pelabuhan pemuatan: |
Xingang Port / Qingdao |
Nama produk: |
Di ganda reduser lancip datar |
kata kunci: |
Lancip eksentrik bergelang ganda |
Bahan: |
Besi/ besi cor ulet |
Teknik: |
Pengecoran |
Bentuk: |
Mengurangi |
Hubungan: |
Flang |
Jenis: |
Lancip eksentrik bergelang ganda |
Ukuran: |
DN80-DN2000 |
Standar: |
ISO2531/EN545 |
Warna: |
Hitam, Biru atau OEM |
Penggunaan: |
Bergabung dengan Jalur Pipa |
Pengemasan: |
palet kayu |
OEM: |
Ya. |
Tekanan: |
PN10/16/25 |
Aplikasi: |
Proyek pasokan air, drainase, saluran air limbah, irigasi, pipa air |
Lapisan Dalam: |
Lapisan mortar semen |
Lapisan luar: |
Lukisan Bitumen Hitam |
Pelabuhan pemuatan: |
Xingang Port / Qingdao |
Double Flanged Eccentric Taper DI Double Flanged Flat Taper Reducer
Deskripsi produk
Flanger kerucut ganda adalah pipa yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan ukuran yang berbeda.Flanges memungkinkan perlengkapan untuk terhubung ke perlengkapan pipa lain atau peralatan menggunakan baut atau pengelasan.
Hal ini terdiri dari bagian berikut:
Tubuh: Tubuh adalah bagian utama dari perlengkapan. Tubuh terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, seperti baja, besi cor, atau besi elastis.
Flanges: Flanges adalah pelat melingkar yang dilas atau dibalut ke tubuh.
Taper: Taper adalah perubahan diameter secara bertahap antara kedua ujung perlengkapan.
Flanged double taper digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk:
Pengolahan air dan air limbah: Selang kerucut ganda digunakan untuk menghubungkan pipa di pabrik pengolahan air dan air limbah.
Pembangkit kimia dan petrokimia: Flanger kerucut ganda digunakan untuk menghubungkan pipa di pabrik kimia dan petrokimia.
Pengolahan minyak dan gas: Flanger kerucut ganda digunakan untuk menghubungkan pipa di fasilitas produksi minyak dan gas.
Saat memilih kerucut bergelombang ganda, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
Ukuran pipa: Fitting harus sama dengan ukuran pipa yang akan dihubungkan.
Kecepatan aliran: Fitting harus mampu menangani laju aliran cairan yang akan mengalir melalui itu.
Tekanan nominal: Fitting harus mampu menahan tekanan cairan yang akan mengalir melalui itu.
Rincian produk
1 | Jenis: | Tyton (tekan) Socket Pipe Fitting |
Fitting pipa bergelombang | ||
Fitting pipa kelenjar bolted tipe K | ||
Fitting pipa gabungan mekanis | ||
Fitting pipa besi lentur untuk pipa PVC | ||
2 | Standar: | ISO2531, EN545, EN598, BS4772, EN12842, AWWA C110, AWWA C153, dll |
3 | Ukuran: | DN50-DN2000(2"-80") |
4 | Tekanan: | PN10, PN16, PN25, PN40 |
5 | Ujung Pipa |
Spigot, soket atau flanges. |
6 | Aplikasi |
Penggunaan kotamadya, pipa kerja air, perlengkapan pipa, teknik air, penggunaan air minum, penggunaan irigasi, penggunaan proyek pasokan air, penggunaan pabrik pengolahan air, stasiun pompa,Sektor Utilitas Air, Pipa Tekanan Pasokan Air, Stasiun Pompa Air Minum, Jalur Air Hujan, Stasiun Pompa Air Kebakaran, Stasiun Pompa Air Tawar, dll. |
7 | Lapisan internal: | a) Lapisan mortir semen Portland |
b) lapisan mortir semen tahan sulfat | ||
c) lapisan mortir semen aluminium tinggi | ||
d) Lapisan epoksi yang terikat dengan fusi | ||
e) Lukisan epoksi cair | ||
f) Lukisan bitumen hitam | ||
8 | Lapisan luar: | a) Seng + cat bitumen |
b) Lapisan epoksi yang terikat dengan fusi | ||
c) paduan seng-aluminium + cat epoksi cair | ||
9 | Aksesoris: |
Cincin Karet & Gaskets: SBR atau EPDM Bolt & Nuts: Baja karbon galvanis G4.8/G8.8, atau SS304/SS316 |
10 | Kemasan: | Kasus kayu / palet dengan lapisan plastik, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Dimensi Taper Eksentrik Berkibar Ganda
N | Dan | L | Massa (kg) | standar | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
50 | 40 | 150 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ISO2531/EN545 |
60 | 50 | 130 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | |
65 | 40 | 200 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | |
65 | 50 | 170 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | |
65 | 50 | 200 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | ISO2531/EN545 |
80 | 32 | 200 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
80 | 40 | 200 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
80 | 50 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
80 | 50 | 170 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
80 | 50 | 200 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
80 | 60 | 170 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |
80 | 60 | 200 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | ISO2531/EN545 |
80 | 65 | 150 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | |
80 | 65 | 170 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | |
80 | 65 | 200 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | ISO2531/EN545 |
100 | 50 | 100 | 6.9 | 6.9 | |||
100 | 50 | 150 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | |
100 | 50 | 170 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | |
100 | 50 | 200 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | |
100 | 50 | 300 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | |
100 | 60 | 170 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | |
100 | 65 | 170 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | |
100 | 65 | 200 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |
100 | 80 | 150 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | |
100 | 80 | 170 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | |
100 | 80 | 195 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | EN545-B |
100 | 80 | 200 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | ISO2531/EN545 |
125 | 60 | 200 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.2 | |
125 | 60 | 400 | 14 | 14 | 14.6 | 15.8 | |
125 | 65 | 200 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 12.5 | |
125 | 80 | 170 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 12.4 | |
125 | 80 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 13 | |
125 | 80 | 300 | 13 | 13 | 13.6 | 14.9 | |
125 | 100 | 150 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 12.8 | |
125 | 100 | 170 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | |
125 | 100 | 200 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | ISO2531/EN545 |
150 | 50 | 170 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 13.9 | |
150 | 60 | 200 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 15.4 | |
150 | 60 | 300 | 14 | 14 | 15 | 17.2 | |
150 | 65 | 200 | 12.6 | 12.6 | |||
150 | 65 | 300 | 14.3 | 14.3 | |||
150 | 80 | 150 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | |
150 | 80 | 170 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 15 | |
150 | 80 | 200 | 13 | 13 | 14 | 16.1 | |
150 | 80 | 260 | 13.9 | 13.9 | 14.9 | 17 | |
150 | 80 | 400 | 16.4 | 16.4 | 17.4 | 19.5 | |
150 | 100 | 150 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16.1 | |
150 | 100 | 170 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 16.3 | |
150 | 100 | 200 | 13.5 | 13.5 | 15 | 17.1 | |
150 | 100 | 220 | 14.5 | 14.5 | 16 | 18.1 | |
150 | 100 | 300 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | 18.9 | |
150 | 125 | 150 | 13 | 13 | 14.6 | 18 | |
150 | 125 | 170 | 13.9 | 13.9 | 15.5 | 18.8 | |
150 | 125 | 200 | 14 | 14 | 15.6 | 18.9 | ISO2531/EN545 |
200 | 80 | 200 | 16.5 | 16.3 | 18.4 | 23.7 | |
200 | 80 | 270 | 17.7 | 17.5 | 19.6 | 24.9 | |
200 | 80 | 300 | 19 | 18.8 | 20.9 | 26.2 | |
200 | 80 | 600 | 26.5 | 26.7 | 28.8 | 34.1 | |
200 | 100 | 200 | 18 | 17.8 | 20.4 | 25.7 | |
200 | 100 | 270 | 18.6 | 18.4 | 21 | 26.3 | |
200 | 100 | 300 | 23 | 22.8 | |||
200 | 100 | 330 | 20.3 | 20.1 | 22.7 | 28 | |
200 | 100 | 600 | 27.7 | 27.5 | 30.1 | 35.4 | |
200 | 125 | 270 | 20.1 | 19.9 | 22.6 | 29.2 | |
200 | 125 | 300 | 22 | 21.8 | |||
200 | 150 | 200 | 20.2 | 20 | 23.1 | 30.5 | |
200 | 150 | 235 | 21 | 20.8 | 23.9 | 31.3 | EN545-B |
200 | 150 | 270 | 21.8 | 21.6 | 24.7 | 32.1 | |
200 | 150 | 300 | 22 | 21.8 | 24.6 | 32 | ISO2531/EN545 |
250 | 80 | 250 | 23.7 | 23.3 | 27.2 | 37.3 | |
250 | 100 | 200 | 21.7 | 21.4 | 25.8 | 35.8 | |
250 | 100 | 270 | 23.7 | 23.4 | 27.8 | 37.8 | |
250 | 100 | 300 | 24.9 | 24.6 | 29 | 39 | |
250 | 100 | 600 | 37.8 | 37.5 | 41.9 | 51.9 | |
250 | 125 | 270 | 25.1 | 24.8 | 29.3 | 40.7 | |
250 | 150 | 200 | 26 | 25.7 | 30.7 | 42.9 | |
250 | 150 | 270 | 26.8 | 26.5 | 31.5 | 43.7 | |
250 | 150 | 300 | 29 | 28.7 | |||
250 | 150 | 345 | 29.8 | 29.5 | 34.5 | 46.7 | |
250 | 150 | 600 | 38.3 | 38 | 43 | 55 | |
250 | 200 | 200 | 27 | 26.9 | 32.9 | 48.3 | |
250 | 200 | 270 | 30.3 | 29.8 | 35.8 | 51.2 | |
250 | 200 | 300 | 30 | 29.5 | 35.5 | 51 | ISO2531/EN545 |
300 | 80 | 270 | 28.6 | 28.3 | 33.9 | 49.4 | |
300 | 80 | 600 | 41.7 | 41.3 | 46.9 | 62.4 | |
300 | 100 | 200 | 28 | 27.7 | 33.8 | 49.3 | |
300 | 100 | 270 | 29.5 | 29.5 | 35.6 | 51.1 | |
300 | 150 | 200 | 30 | 29.7 | 36.3 | 53.9 | |
300 | 150 | 270 | 32.6 | 32.3 | 38.9 | 56.5 | |
300 | 150 | 600 | 46.3 | 46 | 52.6 | 70.2 | |
300 | 200 | 200 | 33.5 | 31 | 38.7 | 59.5 | |
300 | 200 | 270 | 36.1 | 35.5 | 43.2 | 64 | |
300 | 200 | 300 | 38.6 | 38 | |||
300 | 200 | 600 | 52 | 51.5 | 59.2 | 80 | |
300 | 250 | 150 | 34.8 | 34 | 43.5 | 69 | |
300 | 250 | 200 | 37 | 36.3 | 45.8 | 71.4 | |
300 | 250 | 270 | 40.7 | 40 | 49.5 | 75.1 | |
300 | 250 | 300 | 42.2 | 41.5 | 51 | 76.6 | ISO2531/EN545 |
350 | 200 | 270 | 40.8 | 43.3 | 53.7 | ||
350 | 200 | 600 | 58.4 | 60.9 | 71.3 | ||
350 | 250 | 270 | 45.2 | 47.6 | 59.8 | ||
350 | 250 | 600 | 64.6 | 67 | 79.2 | ||
350 | 300 | 200 | 45.4 | 48.5 | 62.4 | ||
350 | 300 | 270 | 49.9 | 52.8 | 66.7 | ||
350 | 300 | 300 | 51.9 | 54.8 | 68.7 | ISO2531/EN545 | |
400 | 200 | 270 | 46.9 | 51.2 | 64.6 | ||
400 | 200 | 300 | 48.9 | 53.2 | 66.6 | ||
400 | 200 | 600 | 66.7 | 71 | 84.4 | ||
400 | 250 | 270 | 51.2 | 55.4 | 70.6 | ||
400 | 250 | 300 | 53.2 | 57.4 | 72.6 | ||
400 | 250 | 600 | 72.8 | 77 | 92.2 | ||
400 | 300 | 270 | 56.3 | 60.5 | 77.4 | ||
400 | 300 | 300 | 58.8 | 63 | 79.9 | ||
400 | 300 | 600 | 80.5 | 85 | 101.9 | ||
400 | 350 | 270 | 60.2 | 67.4 | 87 | ||
400 | 350 | 300 | 62.7 | 69.9 | 89.5 | ISO2531/EN545 | |
450 | 200 | 270 | 54.6 | 62.4 | 75 | ||
450 | 200 | 600 | 79.3 | 87 | 99.6 | ||
450 | 250 | 270 | 57.4 | 65 | 79.4 | ||
450 | 250 | 600 | 79.9 | 87.5 | 102 | ||
450 | 300 | 600 | 87.4 | 95 | 111 | ||
450 | 400 | 270 | 71.2 | 83.6 | 105 | ||
450 | 400 | 300 | 74.2 | 86.5 | 108 | ISO2531/EN545 | |
500 | 100 | 700 | 94.6 | 107.7 | 119.4 | ||
500 | 250 | 700 | 100.9 | 114 | 130 | ||
500 | 300 | 600 | 103.5 | 116.6 | 134 | ||
500 | 350 | 600 | 104.9 | 121 | 141 | ||
500 | 400 | 570 | 114.8 | 132.7 | 155.7 | ||
500 | 400 | 600 | 118.3 | 136.2 | 159.2 | ISO2531/EN545 | |
500 | 450 | 300 | 83 | 104 | 126 | ||
600 | 400 | 570 | 140.2 | 168.4 | 194 | ||
600 | 400 | 600 | 144.3 | 172.5 | 198 | ||
600 | 450 | 600 | 143.4 | 175 | 200 | ||
600 | 500 | 570 | 160.6 | 194.7 | 220.6 | ||
600 | 500 | 600 | 164.7 | 198.8 | 224.7 | ISO2531/EN545 | |
700 | 400 | 800 | 204 | 220 |
Fittings pipa besi ductlie lainnya menunjukkan